Nichiryo Ex Plus II Otomatik Pipet
İç kısımlarda kimyasal direnci mükemmel olan malzemeler kullanılmıştır.
Asitleri ve organik çözücüleri sıklıkla kullananlar için en iyisi.
kod
Ölçüm hacmi (μL)
kesinlik(%)
Yeniden üretilebilirlik(%)
00-NPLO2-200
20
±1.0
≤0,5
100
±0,8
≤0,3
200
Asitleri ve organik çözücüleri sıklıkla kullananlar için en iyisi.
→ Gövde
Mükemmel kimyasal dirence sahip ve bir bütün olarak otoklavlanabilen sağlam gövde.
→ Kolay kalibrasyon
Kilit işlevi, çalışma sırasında yer değiştirmeyi önler.
Kilidi açarak pürüzsüz kapasite ayarı.
→ 4. Özel alaşımlı yay, seramik piston
Paslanmaz seramik piston kullanır (20 µL veya daha fazla model).
Korozyona dayanıklı özel alaşımlı yay ile kimyasal direnci daha da artırılmıştır.
→ Oring
Düşük hacimli şişme ile Perfluoro kauçuk O-ring
→ Hiper fan sistemi
Önemli ölçüde geliştirilmiş deşarj performansı.
Dağıtım sırasında uçtaki sıvı kalıntısını ortadan kaldırır (2/10 µL modeller).
Özellikler
kod | Kapasite ayar yöntemi | Hacim aralığı (μL) | Ölçek birimi (μL) | Uygulanabilir ipucu |
---|---|---|---|---|
00-NPLO2-2 | değişken | 0,1 ila 2 | 0,002 | BMT2-UT/UTWR/UTWRB, FUT/FUTRB |
00-NPLO2-10 | 0,5 ila 10 | 0.01 | BMT2-SSW/SSWR/SSWRB, FSS/FSSRB |
|
00-NPLO2-20 | 2 ila 20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR/SGRB, FSG/FSGRB |
|
00-NPLO2-100 | 10 ila 100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR/SGRB, FSE/FSERB |
|
00-NPLO2-200 | 20 ila 200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR/SGRB, FAG/FAGRB |
|
00-NPLO2-1000 | 100 ila 1000 | 1 | BMT2-LG/LGR/LGRB, FLG/FLGRB |
|
00-NPLO2-5000 | 1000-5000 | On | BMT2-X/XR/XRB | |
00-NPLO2-10000 | 1000 - 10000 | On | BMT2-Z/ZR/ZRB |
- *Standart aksesuarlar: Eşleşen birkaç ipucu.
NPLO2-1000, 5000 ve 10000, birkaç filtre ve bir filtre değiştirme aparatı ile birlikte gelir. - *NPX-5000 ve 10000 için filtrelerle paylaşılamaz.
- Doğruluk/tekrarlanabilirlik
Kod | Ölçüm hacmi (μL) | kesinlik(%) | Yeniden üretilebilirlik(%) |
---|---|---|---|
00-NPLO2-2 | 0.2 | ±12,0* | ≤6,0* |
1 | ±5.0 | ≤2,5 | |
2 | ±3.0 | ≤1.0 | |
00-NPLO2-10 | 1 | ±4,0 * | ≤3,0 * |
Beş | ±1.0 | ≤1.0 | |
On | ±1.0 | ≤0,5 | |
00-NPLO2-20 | 2 | ±5.0 | ≤3.0 |
On | ±1.0 | ≤1.0 | |
20 | ±1.0 | ≤0,4 | |
00-NPLO2-100 | On | ±2.0 | ≤1.0 |
50 | ±1.0 | ≤0,3 | |
100 | ±0,8 | ≤0,3 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!