Nichiryo Model 8100 Otomatik Pipet
- 35'e kadar dağıtım varyasyonu.
- Kolay tek elle kullanım.
- Hacim ayarlarını ve şırıngaları değiştirmek kolaydır.
- Pozitif yer değiştirme sistemi sayesinde viskoz sıvıların dağıtımı için uygundur.
- SG-V,N3,Z'ye özel şırıngalar otoklavlanabilir (121°C, 20 dakika)
- O-ring kullanılmadan, SG-V,N3 ve Z solvent dağıtımı için daha uygundur.
- İnce şırınga, şişelerden sıvıları çıkarmak daha kolaydır.
- Şırıngalar ve pistonlar PP'den (N3,Z PE'den yapılmıştır.)
Özellikler
cat.no. | Ürün adı |
---|---|
00-8100 | MODEL 8100 |
Klima ve CV
şırıngalar | hayır çevir | Kesinlik(%) | Kesinlik(%) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
00-SG-V2 | 0.06mL | 1μL | 2μL | 3μL | 4μL | 5μL | ±2,5 | ≦4.0~≦2.5 |
00-SG-S | 0.6mL | 10μL | 20μL | 30μL | 40μL | 50μL | ±1,5 | ≦1.5~≦1.0 |
00-SG-M | 1.5mL | 25ul | 50ul | 75 ul | 100μL | 125μL | ±1,2 | ≦1.0~≦0.8 |
00-SG-N3 | 3mL | 50μL | 100μL | 150μL | 200μL | 250μL | ±1.0 | ≦0.9~≦0.6 |
00-SG-L | 6mL | 100μL | 200μL | 300μL | 400μL | 500μL | ±0,8 | ≦0.8~≦0.4 |
00-SG-Y | 15mL | 250μL | 500μL | 750μL | 1000μL | 1250μL | ±0,8 | ≦0.6~≦0.3 |
00-SG-Z | 60mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL | ±1.0 | ≦1.0~≦0.5 |
Maksimum dağıtım sayısı | 58 | 28 | 18 | 13 | 10 | - | - |
Şırınga
8100 için şırıngalar
standlar
Ürün kataloğu için Tıklayınız
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!