Vacuubrand RC6 Kimyevi - HYBRID Pompa
221.099,86 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
20798560
Teslimat Süresi
8-10 Hafta
Fiyat
5.070,00 EUR + KDV
Havale
218.888,86 TL
(%1,00 havale indirimi)
RC 6
RC 6 kimya-HYBRID pompası, optimize edilmiş korozyon direnci için iki aşamalı döner kanatlı pompa ile iki aşamalı kimya diyaframlı pompanın birleşimidir. Diyafram pompası, solvent buharlarının kısmi basınçlarını yoğunlaşma noktalarının altındaki seviyelerde tutmak ve oksijen ve aşındırıcı gazların konsantrasyonunu büyük ölçüde azaltmak için yağ haznesini vakum altında tutar. Bu nedenle RC 6 kimya-HYBRID pompası, geleneksel döner kanatlı pompalara göre çok daha yüksek solvent buharı pompalama kapasitesine ve agresif gazlara karşı dirence sahiptir.
RC 6 kimya-HYBRID pompası, optimize edilmiş korozyon direnci için iki aşamalı döner kanatlı pompa ile iki aşamalı kimya diyaframlı pompanın birleşimidir. Diyafram pompası, solvent buharlarının kısmi basınçlarını yoğunlaşma noktalarının altındaki seviyelerde tutmak ve oksijen ve aşındırıcı gazların konsantrasyonunu büyük ölçüde azaltmak için yağ haznesini vakum altında tutar. Bu nedenle RC 6 kimya-HYBRID pompası, geleneksel döner kanatlı pompalara göre çok daha yüksek solvent buharı pompalama kapasitesine ve agresif gazlara karşı dirence sahiptir.
Teknik veriler ve grafikler
Maks. pompalama hızı 50 Hz | 5,9 m3 / saat | |
Maks. pompalama hızı 60 Hz | 4,1 cfm | |
Gaz balastı olmadan üstün kısmi vakum (mutlak) | 4 x 10 -4 mbar | |
Üstün vakum | 2 x 10 -3 mbar / 1,5 x 10 -3 torr | |
Gaz balastıyla üstün vakum | 1 x 10 -2 mbar / 0,75 x 10 -2 torr | |
Kafa sayısı | 2 | |
Aşama sayısı | 2 + 2 | |
Gaz balastıyla su buharı toleransı | >> 40mbar | |
Daha düşük ortam sıcaklığı (çalışma) | 12 °C | |
Üst ortam sıcaklığı (çalışma) | 40 °C | |
Daha düşük ortam sıcaklığı (depolama) | -10 °C | |
Üst ortam sıcaklığı (depolama) | 60 °C | |
Maks. geri basınç (mutlak) | 1,1 bar | |
Yağ kapasitesi (B-Yağ) min. | 0,34 litre | |
Yağ kapasitesi (B-Yağ) maks. | 0,50 litre | |
Giriş bağlantısı | küçük flanş KF DN 16 | |
Çıkış bağlantısı | Hortum başlığı DN 8-10 mm | |
Nominal motor gücü | 0,3 kW | |
50/60 Hz'de nominal motor hızı | 1500/1800 dk -1 | |
Koruma sınıfı IEC 60529 | IP 40 | |
Boyut L, mm olarak | 526 mm | |
Boyut B, mm olarak | 302 mm | |
Mm cinsinden H boyutu | 226 mm | |
Ağırlık | 25 kg | |
50 Hz veya 1500 rpm/%62 (VARIO)/1500 rpm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®)'de dBA cinsinden gürültü (ses basıncı seviyesi) | 50 dBA | |
NRTL sertifikası | HAYIR | |
Sağlanan ürünler | Pompa tamamen monte edilmiş, yağ doldurulduktan sonra kullanıma hazır (0,5 l'lik şişe kapalı), manuel. | |
Nominal şebeke voltajı aralığı 1 | 230V | |
Şebeke frekansı 1 | 50-60Hz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!