Ruikai R-PTD Yüksek irtifa alçak basınç test kabini
Kategori
Marka
Stok Kodu
R-PTD2
Teslimat Süresi
10-12 Hafta
Ruikai R-PTD Yüksek irtifa alçak basınç test kabini
Yüksek irtifa ve alçak basınç test odası, yüksek irtifa ve yüksek irtifa koşullarını simüle etmek için kullanılır. Düşük basınç, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklığın tek veya eşzamanlı etkisi altında, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, yüksek irtifa (deniz seviyesinden 30000 metre veya 45000 metreden yüksek değil) ve ulusal yüksek ve düşük sıcaklık döngüsü testleri için uygundur. savunma sanayi, havacılık sanayi, otomasyon bileşenleri, otomotiv bileşenleri, piller, düz ekran modülü endüstrisi ve ilgili ürün malzemeleri Sıcaklık ve yükseklik kapsamlı testi. Yüksek ve düşük sıcaklık testleri sırasında bu test odası, ısı yayılımı test numunelerinin ve ısı yayılımı olmayan test numunelerinin testi için kullanılabilir.
Yüksek irtifa ve alçak basınç test odası, yüksek irtifa ve yüksek irtifa koşullarını simüle etmek için kullanılır. Düşük basınç, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklığın tek veya eşzamanlı etkisi altında, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, yüksek irtifa (deniz seviyesinden 30000 metre veya 45000 metreden yüksek değil) ve ulusal yüksek ve düşük sıcaklık döngüsü testleri için uygundur. savunma sanayi, havacılık sanayi, otomasyon bileşenleri, otomotiv bileşenleri, piller, düz ekran modülü endüstrisi ve ilgili ürün malzemeleri Sıcaklık ve yükseklik kapsamlı testi. Yüksek ve düşük sıcaklık testleri sırasında bu test odası, ısı yayılımı test numunelerinin ve ısı yayılımı olmayan test numunelerinin testi için kullanılabilir.
Model | R-PTD-150 | R-PTD-562 | R-PTD-1000 | |
Hacim | 150L | 562L | 1000L | |
İç Boyutlar (GxYxD) mm | 500 x 500 x 500 | 750 x 750 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | |
Dış Boyutlar (GxYxD) mm | 700 x 1400 x 1300 | 1050 x 1780 x 1970 | 1400 x 2000 x 3250 | |
Çalışma parametreleri | Basınç aralığı | Atmosfer Basıncı - 1kPa | ||
Basınç netliği | ≤±2kPa; ±5%; ±0.1kPa | |||
Basınçsızlaştırma | ≤ 45min | |||
Takviye ve basınçsızlaştırma süresi | 10 dk | |||
Sıcaklık aralığı | -70OC / +150OC | |||
Sıcaklık dalgalanması | ± 0.5OC | |||
Sıcaklık tekdüzeliği | ≤ 2.0 OC | |||
Sıcaklık sapması | ± 2.0OC | |||
Isıtma süresi | 3OC / dk | |||
Soğutma süresi | 1OC / dk | |||
Soğutma | Soğutma şekli | Su soğutma | ||
Soğutucu | Kompressör | |||
Sıcaklık Sensörü | Platin resiztans | |||
Basınç Sensörü | Silikon basınç sensörü | |||
Kontrolör | Siemens PLC modülü+7inch renkli dokunmatik ekran | |||
Veri depolama ve fonksiyon arayüzü | SB veri arayüzü: cihaz bir usb depolama arayüzü ile donatılmıştır. Depolama bilgileri, test süresi, test hedef değeri ve test ölçülen değeri gibi ana çalışma parametrelerini içerir. Depolama formatı CSV'dir. Bu dosya doğrudan Ruikai enstrüman ana bilgisayarının iletişim yazılımı tarafından oluşturulabilir. USB arayüzü çalışırken takma ve indirme işlevlerini desteklemez. Test verilerini depolamak için U diski kullanmak istiyorsanız, USB flash diski her zaman normal bağlantı durumunda tutun. | |||
TCP/IP iletişim arayüzü: Test kutusu RJ45 veri arayüzü ile donatılmıştır. Daha sonra üst bilgisayar iletişim fonksiyonu satın alınırsa, bu arayüz bilgisayar yönetim fonksiyonunu gerçekleştirmek için bağlanabilir. Tek bir test kutusu aynı anda 5 bilgisayarın erişimini destekler ve üst bilgisayar yazılımı en fazla 32 test kutusunu yönetebilir. | ||||
Kurulu güç | 18 kVA | 19.2 kVA | 32.5 kVA | |
Standart konfigürasyon | 1 adet ürün talimatı, 1 adet test raporu, 1 adet sertifika ve kalite güvence belgesi, 2 adet raf ve 4 adet raf şeridi. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!