Ruikai RK-TD Yüksek ve düşük sıcaklık test odası
Ruikai RK-TD Yüksek ve düşük sıcaklık test odası
Ruikai RK-TD Yüksek ve düşük sıcaklık test odası, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıktaki (alternatif) döngüsel değişiklikler koşulu altında ürün parçalarının ve malzemelerin güvenilirliğini ve performans endekslerini test etmek için kullanılan alet ve ekipmanlara uygulanabilir.
Yüksek sıcaklıkta, test edilen ürün parçaları ve malzemeleri yumuşayabilir, verimliliği azaltabilir, özellikleri değiştirebilir, potansiyel hasara, oksidasyona ve diğer olaylara (dolgu maddeleri ve sızdırmazlık şeritlerinin yumuşaması veya erimesi, elektronik devrelerin stabilitesinde azalma, izolasyon hasarı, hızlanma gibi) neden olabilir. polimer malzemelerin ve yalıtım malzemelerinin eskimesi vb.); Düşük sıcaklıkta, ürünün çatlak, kırılganlık, hareketli parçanın sıkışması, karakteristik değişim ve diğer fenomenler (malzemelerin sertleşmesi ve kırılganlaşması, elektronik bileşenlerin performans değişikliği, su yoğunlaşması ve donma, malzemenin büzülmesinden kaynaklanan mekanik yapı değişikliği vb.)
Ruikai RK-TD Yüksek ve düşük sıcaklık test odası Teknik Özellikler
Model | RK-TD-100 | RK-TD-150 | RK-TD-225 | RK-TD-408 | RK-TD-800 | RK-TD-1000 |
Hacim | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
İç Boyutlar (GxYxD) mm | 400 x 500 x 500 | 500 x 600 x 500 | 500 x 750 x 600 | 600 x 850 x 800 | 1000 x 1000 x 800 | 1000 x 1000 x 1000 |
Dış Boyutlar (GxYxD) mm | 600 x 1400 x 1300 | 700 x 1500 x 1300 | 700 x 1650 x 1400 | 800 x 1750 x 1600 | 1200 x 1900 x 1650 | 1200 x 1900 x 1850 |
Sıcaklık Aralığı | -70OC / +150OC | |||||
Nem Aralığı | 20% R.H / 98% R.H | |||||
Sıcaklık değişim oranı | 3OC /dk , 5OC /dk, 10OC /dk, 15OC /dk, 20OC /dk 25OC/dk | |||||
Sıcaklık / Nem dalgalanması | Sıcaklık dalgalanması ≤±0.5OC, nem dalgalanması ≤±2 % R.H | |||||
Sıcaklık / Nem tekdüzeliği | Sıcaklık tekdüzeliği ≤±2.0OC, nem tekdüzeliği ±2 % R.H, -3% R.H | |||||
Sıcaklık / Nem sapması | Sıcaklık sapması ≤±2.0OC, nem sapması ±3% R.H | |||||
Güvenlik | Sigortasız anahtar, kompresör aşırı basınç, aşırı ısınma koruması, aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük koruması, kuru yanma koruması, su sıkıntısı koruması. | |||||
Güç Kaynağı | 220V AC 50Hz / 380V AC 50Hz |
Ruikai RK-TD Yüksek ve düşük sıcaklık test odası